可能原因 | 解决方案 |
样本存在反应抑制剂 (如 EDTA、高 pH 值等) | 对样本进行纯化后再进行试验 |
试剂保存不当 | 试剂总量较大时,建议分装使用,避免反复冻融 |
可能原因 | 解决方案 |
起始投入量过高 | 建议使用 Qubit™ 3.0 进行定量 |
扩增循环数偏高 | 根据操作指南推荐方案摸索最佳扩增循环数 |
洗脱过程未按照操作指南进行,导致脱靶严重 | 洗脱过程严格按照操作指南要求进行操作 |
可能原因 | 解决方案 |
起始投入量不准确 | 实际起始投入量偏低,建议使用 qPCR 进行精确定量 |
转管时未将反应液全部转出 | 转管时务必将每一步的溶液全部转移至新的反应管 |
杂交以及磁珠纯化过程丢弃部分磁珠 | 洗脱过程操作避免过于剧烈,弃上清过程切勿丢失磁珠 |
可能原因 | 解决方案 |
洗脱过程产生大量气泡 | 移液器使用时需轻柔吹吸混匀,避免进入空气;若产生气泡,可先用移液器将液面上方气泡吸干净后再弃上清 |
未更换 PCR 管盖 | 严格按照说明书要求更换 PCR 管以及管盖 |
试剂未完全混匀 | 试剂使用前严格按照操作指南要求进行混匀,并置于相应的温度预热 |
可能原因 | 解决方案 |
起始投入量过高 | 建议使用 Qubit™ 3.0 进行定量 |
扩增循环数偏高 | 根据操作指南推荐方案摸索最佳扩增循环数 |
洗脱过程未按照操作指南进行,导致脱靶严重 | 洗脱过程严格按照操作指南要求进行操作 |
可能原因 | 解决方案 |
起始投入量不准确 | 实际起始投入量偏低,建议使用 qPCR 进行精确定量 |
转管时未将反应液全部转出 | 转管时务必将每一步的溶液全部转移至新的反应管 |
杂交以及磁珠纯化过程丢弃部分磁珠 | 洗脱过程操作避免过于剧烈,弃上清过程切勿丢失磁珠 |
可能原因 | 解决方案 |
洗脱过程产生大量气泡 | 移液器使用时需轻柔吹吸混匀,避免进入空气;若产生气泡,可先用移液器将液面上方气泡吸干净后再弃上清 |
未更换 PCR 管盖 | 严格按照说明书要求更换 PCR 管以及管盖 |
试剂未完全混匀 | 试剂使用前严格按照操作指南要求进行混匀,并置于相应的温度预热 |
可能原因 | 解决方案 |
NEM Fragment Enzyme Mix 使用以及保存不当 | NEM Fragment Enzyme Mix 使用前分装保存,冰盒拿取,避免存放在温度波动较大之处。若该组分存放时间较长导致切割效率降低,可将片段化时间延长 5 min。 |
可能原因 | 解决方案 |
片段化 DNA 投入量过低 | 酶切产物回收效率在 10% 左右,为保证有足够的酶切产物进行建库,可将足量的原始样本分多管同时进行酶切 |
可能原因 |
解决方案 |
起始投入量过量 |
建议使用 Qubit™ 3.0 进行定量 |
扩增循环数偏高 |
根据操作指南推荐摸索最佳扩增循环数 |
洗脱过程未按照操作指南进行,导致脱靶严重 |
洗脱过程严格按照操作指南要求进行操作 |